Противотаранное заградительное препятствие «Препона-П»
Основные сведения
Препятствие предназначено для регулирования движения автотранспортных средств путем создания физического препятствия (барьера) в виде платформы, перемещающейся в вертикальной плоскости и блокирующей перекрываемый проезд.
Ключевые особенности
Шкаф управления рассчитан на подключение двух изделий, что позволяет одновременно перекрывать проезд от 6 до 10 метров с шагом 1 м.
Ресурс изделия – 100 000 циклов.
Технические характеристики
Изделие оснащено электроприводом. | Есть |
Изделие укомплектовано шкафом управления (ШУ), устанавливаемым в здании контрольно-пропускного пункта. | Есть |
Высота подъёма барьера над поверхностью дорожного полотна | мм – 520 ± 5 |
Ширина перекрываемого проезда (в зависимости от модификации) | мм – 3000/4000/5000 |
Общая длина изделия (в зависимости от модификации) | мм – 3500/4500/5500 |
Ширина изделия | мм – 2850 |
Масса изделия (в зависимости от модификации) | кг – 1160/1490/1840 |
Время опускания барьера | с – не более 8 |
Время поднимания барьера | с – не более 8 |
Электропитание | 220 В/50 Гц |
Потребляемая мощность. | кВт – не более 2 |
Вид климатического исполнения изделия У1 по ГОСТ СТ 15150-69: | – механических составных частей и выносного поста управления на открытом воздухе при температуре от -40 до +40 °C; – верхнее рабочее значение влажности воздуха – 100 % при 25 °C, среднегодовое – 75 % при 15°C. |
Вид климатического исполнения выносного кнопочного поста (ПКВ) – У2 по ГОСТ СТ 15150–69: | значения температуры и влажности такие же, как для изделия в целом, но размещение должно быть под навесом или в помещениях (объемах), где отсутствует прямое воздействие солнечного излучения и атмосферных осадков. |
Вид климатического исполнения ШУ – УХЛ4 по ГОСТ СТ 15150–69: | – рабочие значения температуры окружающего воздуха – от 1 до 35 °C; – верхнее рабочее значение влажности воздуха – 80 % при 25 °C, среднегодовое – 60 % при 20°C. |
Вид климатического исполнения изделия – УХЛ1: | – от -55 до +40 °C. |
Срок службы изделия | не менее 5 лет |
Противотаранное заградительное препятствие «Препона-П»
Вид смонтированного изделия
Журнал “ТЕХНИКА ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА” • №3, 2017 г.