МАХАОН-стандарт МП
Назначение
Высокоэффективное заграждение «МАХАОН-стандарт МП» предназначено для создания рубежа охраны на особо важных объектах различного назначения.
Полотно представляет собой комбинацию двух элементов: сварной сетчатой панели МАХАОН-стандарт, изготавливаемой из стальной проволоки ф 5 мм, и плоской АКЛ-955.
Преимущества
- Агрессивный дизайн, труднопреодолимая конструкция;
- Устойчиво к любым климатическим условиям;
- Легкий и технологичный монтаж;
- Заграждение является платформой для установки технических средств охраны различного принципа действия.
Технические характеристики
Обозначение | ДАБР.425729.044 | ДАБР.425729.062 |
---|---|---|
Заграждение | МАХАОН-Стандарт МП | МАХАОН-Стандарт 5 МП |
Комплект заграждения, м | 15,65 (5 секций) | |
Высота секции над уровнем грунта*, мм | 3550 | 5850 |
Длина секции, мм | 3130 | |
Панели в секции (размер, мм/количество, шт.) | 1500х3090 (2 зига)/2 | 1500х3090 (2 зига)/2 1150×3090 (2 зига)/2 |
Противоподкоп**, мм | до 300 | |
Опора***, мм | 82х80х2 | 120х80х3 |
АКЛ по полотну заграждения (форма/диаметр, мм) | Плоская/955 | |
КЗР по верху | САО-955V | |
Масса, кг | 383,4 | 651,2 |
Возможна поставка сварных сетчатых панелей серии «МАХАОН» из оцинкованной проволоки диаметром 6 мм.
*Высота заграждения над уровнем грунта с противоподкопным заглублением основного полотна на 300 мм.
**По спецзаказу возможны другие параметры противоподкопного заглубления, в том числе применение противоподкопных решёток.
***Возможна поставка заграждения с опорами на фланце для монтажа на твердое основание или винтовые опоры.
Обозначение | Межосевое расстояние между опорами, м / масса, кг | Сечение опоры, мм | Длина опоры, м | Установка ЗГР | Высота от уровня грунта, м | Проти-вопод-коп, м | |
ДАБР.425729.092 | 3,130 / 131,1 | 80х120х3 | 6,5 | в грунт | 5,3 | 0,0 | |
ДАБР.425729.092-01 | 3,130 / 161,5 | 5,3 | на фланце | ||||
ДАБР.425729.092-02 | 3,130 / 60,4 | 82х80х2 | 3,915 | в грунт | 3,0 | 0,0 | |
ДАБР.425729.092-03 | 3,110 / 51,7 | 55х65х1,5 | |||||
ДАБР.425729.092-04 | 3,130 / 58,0 | 82х80х2 | 3,015 | на фланце | |||
ДАБР.425729.092-05 | 3,110 / 51,1 | 55х65х1,5 | |||||
ДАБР.425729.092-06 | 3,130 | 82х80х2 | 3,615 | в грунт | 2,7 | 0,0 | |
ДАБР.425729.092-07 | 3,110 | 55х65х1,5 | |||||
ДАБР.425729.092-08 | 3,130 | 82х80х2 | 2,715 | на фланце | |||
ДАБР.425729.092-09 | 3,110 | 55х65х1,5 | |||||
ДАБР.425729.092-10 | 3,130 / 56,3 | 82х80х2 | 3,865 | в грунт | 2,65 | 0,0 | |
ДАБР.425729.092-11 | 3,110 / 47,8 | 55х65х1,5 | |||||
ДАБР.425729.092-12 | 3,130 / 52,3 | 82х80х2 | 2,665 | на фланце | |||
ДАБР.425729.092-13 | 3,110 / 46,1 | 55х65х1,5 | |||||
ДАБР.425729.092-14 | 3,130 | 82х80х2 | 3,415 | в грунт | 2,5 | 0,0 | |
ДАБР.425729.092-15 | 3,110 | 55х65х1,5 | |||||
ДАБР.425729.092-16 | 3,130 | 82х80х2 | 2,515 | на фланце | |||
ДАБР.425729.092-17 | 3,110 | 55х65х1,5 | |||||
ДАБР.425729.092-18 | 3,130 / 49,0 | 82х80х2 | 3,215 | в грунт | 2,3 | 0,0 | |
ДАБР.425729.092-19 | 3,110 / 41,9 | 55х65х1,5 | |||||
ДАБР.425729.092-20 | 3,130 / 46,7 | 82х80х2 | 2,315 | на фланце | |||
ДАБР.425729.092-21 | 3,110 / 41,3 | 55х65х1,5 |
Документы
Наименование «МАХАОН» зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания.
Все права принадлежат Компании “ЦеСИС” на основании свидетельства на товарный знак №339395.
Использование наименования «МАХАОН» другими производителями заграждений является нарушением исключительного права на товарный знак и недобросовестной конкуренцией!
Изделие выпускается согласно ТУ ДАБР.420570.001.
Виды фундаментов
Фундамент является важной частью заграждения, поскольку влияет на срок службы заграждения и на подвижность заграждений при воздействии ветра, который является существенным фактором помех для всех (без исключения) периметровых средств охраны, установленных на или вблизи заграждения.
ПодробнееОсновные цвета по каталогу RAL
Наши заграждения имеют 5 основных цветов для покраски. Под заказ возможна покраска в любой другой цвет по каталогу RAL.
Ral 6005Ral 7040Ral 5005Ral 9011Ral 1021